Lista członków KMA
2016-12-11
Lista odtworzona dzięki pomocy Zzo, BOM, Jani Słuszniak. Potrzebna dalsza pomoc.
Jesli dysponujecie archiwami - przysyłajcie skany i / albo dane !
Kolumny tabeli można sortować. Dostępna jest również "Lista tekstów KMA".
Rok | KMA | Pseudonim | Alias | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|
1965 | 1 | H.Drobnik, Świnoujście | 001 | ||
1965 | 2 | M.E. | Marek Ewiak | 001 | |
1965 | 3 | Oskar Wiecha Krak | 001 | ||
1965 | 4 | Jantar | 001 | ||
1965 | 5 | Luiza | 001 | ||
1965 | 6 | Wojciech Kingos | 002 | ||
1965 | 7 | Robert | 002 | ||
1965 | 8 | Zdzisław Szuwarski | 002 | ||
1965 | 9 | Kazimierz Kuciński | 002 | ||
1965 | 10 | Iga Wejch | 003 | ||
1965 | 11 | Anna Kawecka | Anna Tomaszewska | 003 | |
1965 | 12 | M.W. | 003 | ||
1965 | 13 | Edward Art | 003 | ||
1965 | 14 | Ina Reiss | 003 | ||
1965 | 15 | Toni z Kowar | 003 | ||
1965 | 16 | Berta | 004 | ||
1965 | 17 | Marek Ordyłowski | 004 | ||
1965 | 18 | Jan Miłaszewski | 004 | ||
1965 | 19 | Ewa | 004 | ||
1965 | 20 | Sara | 004 | ||
1965 | 21 | (Jot)3 | 005 | ||
1965 | 22 | XM z Wałbrzycha | 005 | ||
1965 | 23 | W. Stefanowski | 005 | ||
1965 | 24 | Krzysztof Ryszard | 005 | ||
1965 | 26 | De Wu | 006 | ||
1965 | 27 | Anna Oldak | 006 | ||
1965 | 28 | Roman Rychły | 006 | ||
1965 | 29 | Maciej Karpiński | 006 | ||
1965 | 30 | Myszkat | 006 | ||
1965 | 31 | Tadeusz Konieczny | 006 | ||
1965 | 35 | Jaskuła | Zdzisław Jaskuła | ||
1965 | 52 | Ewa z VIII kl. LO | autorka "Prywatki" | ||
1966 | 61 | Ida | Daria Trafankowska | r. 1966 | |
1966 | 77 | Ewa z W-wy, LO | |||
1967 | 126 | Teresa (Jaskierny ?) | idem 162 | 065 | |
1967 | 128 | Pestka | Jolanta Dudek | ||
1967 | 162 | Teresa (Jaskierny ?) | idem 126 | 065 | |
1967 | 163 | Max | "Do kwietnia 1967 przyjęto do KMA 163 osoby" (1) | ||
1967 | 182 | Narcyz | Paweł Danielewski | to już 1967 | |
1967 | 208 | Delfin | Stanisław Zawiśliński | ||
1967 | 218 | Demodek | Krzysztof Skupieński | lista członków nr 65 (NP44 z 29/10/1967) | 065 |
1967 | 221 | Krzysztof Maciąg | |||
1967 | 223 | Saturn Apollo | |||
1967 | 233 | Andrzej Pieszczoch, Świdnica | lista członków nr 73 (NP nr 53 z 31/12/1967) | 073 | |
1968 | 241 | Janek | Jan Balcerzak | "W styczniu 1968 są już numerki 241, 242" (2) lista członków nr 77 (NP nr 4 z 28/01/1968) |
077 |
1968 | 242 | Cosinus | lista członków nr 77 (NP nr 4 z 28/01/1968) | 077 | |
1968 | 256 | BOM | Mirosław Bocian | to już 1968 | |
1968 | 261 | Bezeta | Zofia Badura | idem nr 300 | 085 |
1968 | 269 | Apogeum | Paweł Nassalski | tekst "Mój wielki start w małych zawodach" | |
1968 | 271 | Andrzej Ostrowicz | lista członków nr ??? (NP nr 16 z 21/04/1968) | xxx | |
1968 | 272 | Wojtek Alwerdczeński | lista członków nr ??? (NP nr 16 z 21/04/1968) | xxx | |
1968 | 283 | Andrzej Dzieżok | NP nr 20 z 19/05/1968 | xxx | |
1968 | 284 | Jurek Pilch | NP nr 20 z 19/05/1968 | xxx | |
1968 | 286 | Łamigłowa | 093 | ||
1968 | 287 | Konewka | Ewa Bednarczyk Foley | idem nr 325 | 093 |
1968 | 288 | Żywia Żukowska | 093 | ||
1968 | 291 | Anita z Wrocławia | lista członków nr ?? (NP nr 25 z 23/06/1968) | xxx | |
1968 | 292 | Wanda | lista członków nr ?? (NP nr 25 z 23/06/1968) | xxx | |
1968 | 293 | Dawna pesymistka | lista członków nr ?? (NP nr 25 z 23/06/1968) | xxx | |
1968 | 300 | Zofia Badura | Bezeta | idem nr 261 | |
1968 | 305 | Boguśka | lista członków nr 101 (NP nr 32 z 11/08/1968) | 101 | |
1968 | 325 | Ewa Bednarczyk | Konewka | idem nr 287 | |
1968 | 327 | Kris | Krzysztof Jabloński | 112 | |
1968 | 328 | Barbara M. | 112 | ||
1968 | 329 | Ananiasz | 112 | ||
1968 | 351 | Lena | 122 | ||
1968 | 355 | Misiek VII.68 | 125 | ||
1968 | 356 | Medra | 125 | ||
1969 | 358 | Soroka | Tadeusz Soroka | to już 1969 | |
1969 | 360 | ION | Janusz Merker | ||
1969 | 372 | ANA | |||
1969 | 377 | Wit. | 133 | ||
1969 | 378 | Jolanta | 133 | ||
1969 | 379 | Mietek | 133 | ||
1969 | 389 | Gruszeczka | 137 | ||
1969 | 390 | Morwa | 137 | ||
1969 | 396 | JJ z BB | James Jurczyk | ||
1969 | 400 | Ataner | Piotr Nieziołek | ||
1969 | 401 | Agi | Ania Frankowska | 141 | |
1969 | 402 | Tomasz Głębocki | 141 | ||
1969 | 403 | Markiz | Marek Kowalski | ||
1969 | 404 | Kuba | Jan Czapliński | ||
1969 | 420 | Kadet | Krzysztof Dobrecki | ||
1969 | 433 | Ania | 154 | ||
1969 | 434 | Janusz W. | Janusz Wikowski ? | 154 | |
1969 | 440 | Hajduga | Jerzy Hajduga | ||
1969 | 443 | Zły | Mieczysław Raduszyński | ||
1969 | 456 | Hanka | lista członków nr 165 (NP nr 47 z 23/11/1969 - ze zgłoszeniem do Perkoza) | 165 | |
1969 | 457 | Grześ | lista członków nr 165 (NP nr 47 z 23/11/1969 - ze zgłoszeniem do Perkoza) | 165 | |
1969 | 459 | Ikaria XX | Mirka Łątkowska | przyjęta tuż przed Perkozem | |
1969 | 466 | Hej | lista członków nr 169 (NP nr 51 z 21/12/1969 - z listą wybranców do Perkoza) | 169 | |
1969 | 467 | Anzelma | lista członków nr 169 (NP nr 51 z 21/12/1969 - z listą wybranców do Perkoza) | 169 | |
1969 | 468 | Szesnastolatka | lista członków nr 169 (NP nr 51 z 21/12/1969 - z listą wybranców do Perkoza) | 169 | |
1970 | 484 | Bezet | Bogdan Zdanowicz | ||
1970 | 490 | Ew-Mo | 178 | ||
1970 | 491 | Amon | 178 | ||
1970 | 492 | Tylda | 178 | ||
1970 | 493 | Kamena | Dorota Kamińska ? | 179 | |
1970 | 507 | Krzysztof Rusocki | 184 | ||
1970 | 516 | Wojciech Żórniak | 189 | ||
1970 | 517 | Judyta XVII Chomik | 189 | ||
1970 | 548 | MAX A | |||
1970 | 560 | Andrzej Kozłowski | 206 | ||
1970 | 561 | Wiking 2000 | 206 | ||
1971 | 598 | Bomik | Dariusz Bocian | ||
1971 | 608 | Bogumił | debiutowal w ruchu antynikotynowym | ||
1971 | 633 | Aleksandra Nadolska | tekst "Anonimy", Debiut NP 24.10. 1971 | ||
1971 | 636 | Bacha | 245 | ||
1971 | 641 | Jot | |||
1971 | 643 | Anna Lejba | tekst "Widelec", NP z 12/12/1971 | ||
1971 | 644 | Liza | + Kryzys KMA... (3) | ||
1972+ | 676 | Ewa Głowacka | Debiutowała metaforą motoryzacyjną | ||
1974+ | 826 | Krzysztof Kamil | Stefan Karczmarewicz | ||
1974+ | 877 | Skierka | Aldona Krajewska | 1974 ? 1975 ? | |
1974+ | 887 | Don Quijote | Laura Bakalarska | ||
1976 | 903 | Hażet | Henryk Żyta | Bieszczady 1977 | |
1976 | 954 | Patrick | Tomasz Bendig | Lista czlonkow nr 429 ; Bieszczady 1977 | |
1976+ | 974 | Cyryl Wolski | Blad w numerze, podwojny numer ! | ||
1976+ | 972 | Alinisko | |||
1976+ | 973 | M2 | |||
1976+ | 974 | Małgośka M. | |||
1976+ | 977 | Anna Tomiło | |||
1976+ | 980 | Jesienna Dziewczyna | |||
1976+ | 982 | Mariola | |||
1976+ | 983 | Anna Maria Mikulska | |||
1976+ | 984 | Wojtek Bochenek | |||
1976+ | 985 | Dzikus | |||
1976+ | 986 | Elżbieta | |||
1976+ | 987 | Adam Marcin Olszowy | |||
1976+ | 988 | M. Jan Stanisław | |||
1976+ | 989 | Artur Świniarski | |||
1976+ | 990 | Mufka | |||
1976+ | 991 | Ram | |||
1976+ | 992 | Alpa | |||
1976+ | 995 | Bogusław Borch Wiśniewski | |||
1976+ | 996 | Alfi Somer | |||
1976+ | 997 | Anna Tatuśko | |||
1976+ | 998 | Sałata | |||
1976+ | 999 | Bronicz | |||
1978+ | 1000 | As | Artur Stopka | 1979 | |
1978+ | 1001 | Ewka | |||
1978+ | 1002 | Waldemar Żelazny | |||
1978+ | 1003 | Magdalena | Magdalena Woźniak | Pisałam do NP w latach 1979-80 | |
1978+ | 1005 | Ulik | |||
1978+ | 1006 | Krzysztof Rom | |||
1978+ | 1008 | Toni | Antoni Bojanowski | Pisywałem do NP w latach 1978-1980 | |
1978+ | 1009 | jjk | |||
1978+ | 1011 | Rocky | |||
1978+ | 1012 | Arcus | |||
1978+ | 1013 | Adrian | Czesław Kuśmierek | † | |
1978+ | 1015 | Jan Otwinowski | |||
1978+ | 1021 | Beata | BeataM - Beata Mróz | NP nr 50/51 z 1978 | |
1978+ | 1042 | Olszowy | podejrzenie o wcześniejsze numery członkowskie | ||
1978+ | 1043 | Marek Wilk | |||
1978+ | 1044 | WDL | Wojciech Darda-Ledzion | 1979 ? 1980 ? (17 lub 23 październik ?) | |
1978+ | 1045 | A-JA | |||
1978+ | 1136 | Katarzyna Ewa Mrozik |
Komentarze :
- (1) - Zzp : "Do kwietnia 1967 przyjęto do KMA 163 osoby"
- (2) - Zzo : "W styczniu 1968 są już numerki 241, 242, ale w styczniowym numerze jest tekst Demodka, w lutowym Zosi Beszczyńskiej (Ewy Sol) i już piszą jako członkowie. Czyli przyjęci między 163 i 241)"
- (3) - Zzo : "Kiedy po 20 miesiącach od Perkoza Redaktorki obwieszczają Kryzys ("Zamknięte z powodu remontu"), piszą o perkozach w czasie przeszłym : "autorzy, którzy pisali do nas często, ciekawie, odkrywczo". Jeszcze mignie Kris z ujmującym "Rudym bukietem", jeszcze Zły, Agi... ale już siadamy do matur, w co innego się zaczynamy bawić."
- (4) - Zzo : "13 grudnia 1981 wychodzi ostatni numer NP, a potem dopiero w maju 1982"